Здравствуйте, я работаю в бюджетном гос учреждении, для закупки оборудования Ubiquiti через торговую площадку прошу уточнить "обязательные к применению" на площадке характеристики коммутатора.
Блок питания | Встроенный | |
Внешний | ||
Количество блоков питания | > 4 | Штука |
> 2 и ≤ 4 | Штука | |
1 | Штука | |
2 | Штука | |
Конфигурация коммутатора | Модульный | |
Смешанный | ||
Фиксированный | ||
Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 | Ватт |
> 50 и ≤ 100 | Ватт | |
> 100 и ≤ 150 | Ватт | |
> 150 и ≤ 200 | Ватт | |
> 200 и ≤ 250 | Ватт | |
> 250 и ≤ 300 | Ватт | |
> 300 и ≤ 350 | Ватт | |
> 350 и ≤ 400 | Ватт | |
> 400 и ≤ 450 | Ватт | |
≥ 450 и ≤ 500 | Ватт | |
> 500 и ≤ 700 | Ватт | |
> 900 и ≤ 1200 | Ватт | |
> 1200 и ≤ 1500 | Ватт | |
> 1500 и ≤ 2000 | Ватт | |
> 2000 и ≤ 4000 | Ватт | |
> 10000 | Ватт | |
> 4000 и ≤ 10000 | Ватт | |
Тип блоков питания | Сменные | |
Смешанные | ||
Фиксированные | ||
Тип коммутатора | Управляемый | |
Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Раздельный | |
Смешанный | ||
Совмещённый | ||
Тип передачи данных | Ethernet | |
Ethernet/FC/IB | ||
FC | ||
FC/IB | ||
IB | ||
Тип размещений | DIN-рейка | |
Без возможности монтажа | ||
Телекоммуникационная стойка 19 | ||
Телекоммуникационная стойка 21 | ||
Тип электропитания | AC | |
AC/DC | ||
DC |