Отваливается интернет | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

Отваливается интернет

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
Есть базовая станция NanoStationM5 к которой подключены еще две станции М5 в режиме bridge.
Отваливается интернет от базовой станции, при чем пакеты (ping) между станциями проходят, а во вне, например на ya.ru, нет.
Помогите разобраться в чем причина.

Ширина канала 60Mb, все программы активно потребляющие трафик отключены.
Пример пинга на ya.ru:
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=38мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=37мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=37мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=37мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=36мс TTL=54
Превышен интервал ожидания для запроса.
 
U

ubnt.su

Guest
Прикладывайте шоты настроек АР.
Плюс, распишите как подключено к провайдеру.

Посмотрите эфир встроенной утилитой AirView, очень помогает. Иногда вы и не подозреваете какая большая микроволновка работает за вашей стеной.
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
Эфир на моей частоте девственно чист. Между станциями пинг супер, провалов нет.
m1.jpgm4.jpgm2.jpgm5.jpgm3.jpg
 
Последнее редактирование:

keks

новичок
30 Янв 2013
7
0
0
Поставьте на АП 20 Мгц.
Зайдите с консоли на ТД, например ssh-ем и выполните команду dmesg, то что получится выложите сюда.
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
спасибо за ответ, но я еще раз обращаю внимание что связь между станциями идеальная. пакеты пропадают между провайдером и роутером.
P.s. пожалуйста, для нуба не сокращайте. что такое тд и ап.
 
Последнее редактирование:

keks

новичок
30 Янв 2013
7
0
0
спасибо за ответ, но я еще раз обращаю внимание что связь между станциями идеальная. пакеты пропадают между провайдером и роутером.
P.s. пожалуйста, для нуба не сокращайте. что такое тд и ап.
Простите, АП - Access Point и ТД - Точка доступа - это одно и тоже.
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
Поставьте на АП 20 Мгц.
Зайдите с консоли на ТД, например ssh-ем и выполните команду dmesg, то что получится выложите сюда.
[632393.939000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632398.744000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632403.846000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632414.689000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632414.690000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632417.662000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632418.538000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632425.154000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632425.958000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632426.020000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632426.841000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632428.020000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632429.275000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632434.618000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632434.619000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632436.430000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632437.136000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632437.136000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632438.769000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632438.769000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632439.972000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632442.567000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632443.457000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632443.458000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632445.811000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632447.322000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632447.396000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632447.396000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632451.551000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632451.926000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632454.601000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632456.062000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632456.175000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632457.633000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632458.942000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632460.613000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632461.608000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632467.883000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632468.521000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632471.136000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632471.136000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632472.151000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632478.396000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632481.645000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632482.476000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632488.691000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632492.240000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632492.376000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632492.801000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632496.778000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632499.058000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632501.055000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632510.818000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632512.275000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632512.843000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632514.632000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632515.027000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632515.593000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632516.157000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632521.005000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632527.241000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632533.554000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632534.124000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632540.592000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632543.507000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632544.460000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632548.510000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632549.405000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632554.344000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632554.801000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632558.519000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632558.840000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632558.840000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632561.688000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632562.070000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632567.427000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632568.505000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632571.911000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632572.554000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632576.866000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632577.365000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632580.806000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632590.275000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632593.459000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632598.654000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632601.757000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632605.517000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632605.970000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632608.476000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632609.170000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632610.061000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632610.321000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632610.975000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632613.021000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632615.138000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632615.892000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632618.292000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632619.162000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632621.416000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632622.549000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632623.429000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[632624.291000] UDP: bad checksum. From 178.150.160.49:27431 to 176.8.168.17:1030 ulen 1433
[641436.674000] UDP: short packet: From 89.14.245.132:0 0/183 to 176.8.168.17:0
[661533.097000] UDP: short packet: From 207.214.83.38:36661 25649/114 to 176.8.168.17:1037
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
[666895.113000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[666895.675000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[666896.799000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[666898.982000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[666903.349000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[666911.983000] UDP: bad checksum. From 192.168.1.100:52427 to 176.8.168.17:1037 ulen 1384
[668974.035000] UDP: short packet: From 173.228.119.53:53637 25649/114 to 176.8.168.17:1037
[669438.900000] UDP: short packet: From 176.37.225.9:1080 49080/38 to 176.8.168.17:20050
 
U

ubnt.su

Guest
То есть, пакеты от провайдера - битые.

Проверьте кабель. Были случаи, когда дверью пережимали, птицы переклёвывали, у провайдера радиоканал накрывался.
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
Пробую заменить кабель. Ищу кто и как, так как ТД высоко на крыше и доступ затруднен.
 
U

ubnt.su

Guest
Кабель на крышах любит перетираться об острые кромки.
Плюс электрические разряды в атмосфере любят выжигать сетевые контроллеры.
 
Автор
A

andrewua12

новичок
29 Янв 2013
9
0
0
Замена кабеля не помогла.
Помогла смена порта на оборудовании провайдера.