Обновлено: 05.03.2026 в 01:17:35
Доступность и режимы PoE
PoE модели
| Характеристика | PoE | PoE+ | PoE++ | PoE+++ |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт IEEE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | IEEE 802.3bt |
| Тип PoE | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
| Макс. мощность на порт | 15.4 Вт | 30 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
| Диапазон напряжения на порту | 44–57 В | 50–57 В | 50–57 В | 52–57 В |
| Макс. мощность на устройство | 12.95 Вт | 25.5 Вт | 51 Вт | 71 Вт |
| Диапазон напряжения на устройстве | 37–57 В | 42.5–57 В | 42.5–57 В | 41.1–57 В |
| Используемые витые пары | 2 пары | 2 пары | 4 пары | 4 пары |
| Поддерживаемые кабели | Cat3 и выше | Cat5 и выше | Cat5 и выше | Cat5 и выше |
| Модели коммутаторов | PoE | PoE+ | PoE++ | PoE+++ |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ||||
| Standard | ||||
| Professional | ||||
| Pro Max | ||||
| Enterprise | ||||
| Enterprise Campus |
Потребляемая мощность
Точки доступа
| Модели точек доступа | Потребляемая мощность |
|---|---|
| UK Ultra | 8 Вт |
| U6+ | 9 Вт |
| U6 Mesh Pro | 9 Вт |
| U6 Pro | 13 Вт |
| U7 Lite | 13 Вт |
| U6 Mesh | 13 Вт |
| U6 In-Wall | 13 Вт |
| U7 In-Wall | 13 Вт |
| U6 Long-Range | 18,5 Вт |
| U7 Outdoor | 19 Вт |
| U6 Enterprise | 22 Вт |
| U7 Pro Wall | 22 Вт |
| U6 Enterprise In-Wall | 21 Вт |
| U7 Pro | 21 Вт |
| U7 Pro Max | 25 Вт |
| U7 Pro XG | 22 Вт |
| U7 Pro XGS | 29 Вт |
| E7 | 43 Вт |
| E7 Campus | 44 Вт |
| E7 Audience | 51 Вт |
Видеонаблюдение
| Модель камеры | Потребляемая мощность |
|---|---|
| G5 Flex | 4 Вт |
| G5 Bullet | 5 Вт |
| G2 Reader | 5 Вт |
| Intercom Viewer | 5 Вт |
| G5 Dome | 7,7 Вт |
| AI Bullet | 7,7 Вт |
| AI 360 | 8,6 Вт |
| G5 Pro | 10 Вт |
| AI Pro | 11 Вт |
| Intercom | 13 Вт |
| Access Ultra | 18 Вт |
| Door Hub | 30 Вт |
| PTZ Ultra | 42,9 Вт |
| Enterprise Access Hub | 240 Вт |
Умный дом
| Устройства умного дома | Потребляемая мощность |
| Phone Touch | 8 Вт |
| Phone Touch Max | 15 Вт |
| Connect Display | 27 Вт |
Доступность PoE и требования к питанию
Доступность PoE — это общее количество мощности (в ваттах), которое коммутатор может распределить между всеми подключёнными устройствами. Чтобы избежать сбоев или нестабильной работы, доступная мощность PoE должна превышать суммарные требования к питанию всех подключённых устройств.
| Модель коммутатора | Доступная мощность PoE |
|---|---|
| Lite | 45–52 Вт |
| Standard | 42–195 Вт |
| Professional | 120–600 Вт |
| Pro Max | 180–720 Вт |
| Enterprise | 120–720 Вт |
| Enterprise Campus | 950–1,050 Вт |
PoE-адаптеры
PoE-адаптер можно использовать в качестве альтернативного источника питания, если у вас нет коммутатора с поддержкой PoE. Его также можно использовать для разгрузки подключённых устройств, если вы превысили доступный лимит PoE на вашем коммутаторе.
Техническая поддержка UBNT.SU
Квалифицированная помощь по оборудованию Ubiquiti
Наши инженеры помогут с настройкой, обновлением прошивок,
устранением неисправностей и оптимизацией работы сети.
Обратитесь к нам, чтобы быстро и удобно получить
профессиональную помощь.
Экспертиза по всем
продуктам Ubiquiti
Оперативные консультации онлайн и по телефону
Удобные каналы связи:
чат и email
Была ли эта статья полезной?