Обновлено: 09.07.2025 в 13:48:21
Регионы, поддерживающие диапазон 6 ГГц
Диапазон частот 6 ГГц — это часть радиочастотного спектра, доступная для совместимых точек доступа WiFi 6E и WiFi 7, таких как U6 Enterprise, U7 Pro и семейство E7.
Использование на открытом воздухе
Использование диапазона 6 ГГц вне помещений в настоящее время разрешено только в отдельных регионах и требует наличия AFC (Автоматической системы частотной координации) и совместимой с ней точки доступа.
Поддерживаемые страны
Следующие страны поддерживают работу в диапазоне 6 ГГц. Дополнительные страны, минимальные требования к прошивке, а также информация о возможности использования на открытом воздухе будут добавляться по мере появления соответствующего разрешения.
Страна | Минимальные версии | В помещении/На улице |
---|---|---|
Аландские острова | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Американское Самоа | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Андорра | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Антигуа и Барбуда | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Аргентина | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Аруба | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Австралия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Австрия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Багамские острова | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Бахрейн | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Бельгия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Бразилия | Сеть: 7.2.95, ТД: 6.2.49 | В помещении |
Болгария | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Канада | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении, На улице (AFC) |
Острова Кайман | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Чили | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Остров Рождества | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Колумбия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Острова Кука | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Коста-Рика | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Хорватия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Кюрасао | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Кипр | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Чехия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Дания | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Доминиканская Республика | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Сальвадор | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Эстония | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Фарерские острова | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Фиджи | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Финляндия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Франция | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Гвиана (Французская) | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Французская Полинезия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Французские Южные территории | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Грузия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Германия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Гибралтар | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Греция | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Гренада | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Гваделупа | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Гуам | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Гватемала | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Гернси | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Остров Херд и острова Макдональд | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Гондурас | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Святой Престол, Ватикан | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Гонконг | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Венгрия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Исландия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Ирландия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Остров Мэн | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Израиль | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Италия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Ямайка | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Япония | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Джерси | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Иордания | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Кения | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Кувейт | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Лаос | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Латвия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Лихтенштейн | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Литва | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Люксембург | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Малайзия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Мальта | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Мартиника | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Маврикий | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Майотта | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Мексика | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Монголия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Монтсеррат | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Марокко | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Намибия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Нидерланды | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Нидерландские Антильские острова | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Новая Каледония | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Новая Зеландия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Ниуэ | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Остров Норфолк | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Северные Марианские острова | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Норвегия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Перу | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Польша | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Португалия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Пуэрто-Рико | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Катар | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Реюньон | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Румыния | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Российская Федерация | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Сен-Пьер и Микелон | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Сан-Марино | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Саудовская Аравия | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Сербия | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Сингапур | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Синт-Мартен (нидерландская часть) | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Словакия | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Словения | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Южная Африка | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Южная Корея | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Испания | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Шри-Ланка | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Шпицберген и Ян-Майен | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Швеция | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Швейцария | Сеть: 7.2.91, ТД: 6.2.16 | В помещении |
Тайвань | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Таиланд | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Турция | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Объединённые Арабские Эмираты | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Великобритания | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Соединённые Штаты | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении, на улице (AFC) |
Внешние малые острова США | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |
Британские Виргинские острова | Сеть: 8.2.93, ТД: 6.6.73 / 7.0.56 | В помещении |
Американские Виргинские острова | Сеть: 7.5.172, ТД: 6.6.26 | В помещении |

Была ли эта статья полезной?