- Описание
- Характеристики
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO
Точка доступа AC Pro UAP-AC-PRO отличается в серии флагманских высокопроизводительных точек доступа поддержкой схемы вещания 3×3 MIMO в обоих диапазонах, скоростью передачи данных до 1,3 Гбит/с, вторым гигабитным портом, поддержкой питания как по PoE, так и по PoE+ и возможностью установки на улице под навесом, если температура окружающего воздуха не опускается ниже −10°C.
Основные характеристики WiFi:
- мощность трансиверов — 22 дБм;
- схема работы MIMO — 3×3 (download);
- коэффициент усиления антенн — 3 дБи;
- скорость WiFi 2,4 ГГц — 450 Мбит/с;
- скорость WiFi 5 ГГц — 1,3 Гбит/с;
- стандарты WiFi — 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac;
- покрытие уверенным сигналом — 140 м²;
- одновременных подключений — >250.
Интуитивно понятный интерфейс управления UniFi Controller позволяет администратору даже без специальной подготовки быстро развернуть и настроить WiFi-сеть предприятия с картой покрытия, показателями производительности и статусом в режиме реального времени. Поддерживается централизованное администрирование сетей на разных площадках и мультиаренда.
На точке доступа установлено 2 порта Ethernet с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с и порт USB 2.0. Поддерживается питание по PoE в пассивном режиме напряжением 48 В и по 802.3af/802.3at в диапазоне напряжений 44—57 В. Для ввода питания рекомендуется свитч UniFi PoE. В комплекте есть адаптер на 48 В/0,5 А.
AC Pro UAP-AC-PRO может устанавливаться на потолок или на стену открытой или скрытой проводкой. Прилагается необходимый крепёж.
Особенности конструкции
Развертывание
| Основные характеристики | |
| Габариты | Ø196.7 × 35 мм |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Пространственные потоки | 6 |
| Зона покрытия | 140 м² |
| Макс. количество клиентов | 250+ |
| Аплинк | GbE |
| Крепление | Потолок, стена (поддерживается Pro Mount) |
| Способ питания | PoE |
| Производительность | |
| MIMO (5 ГГц) | 3×3 (DL MU-MIMO) |
| MIMO (2.4 ГГц) | 3×3 (DL MU-MIMO) |
| Макс. скорость (5 ГГц) | 1.3 Гбит/с (BW80) |
| Макс. скорость (2.4 ГГц) | 450 Мбит/с (BW40) |
| Усиление антенны (5 ГГц) | 3 dBi |
| Усиление антенны (2.4 ГГц) | 3 dBi |
| Макс. мощность передачи (5 ГГц) | 22 dBm |
| Макс. мощность передачи (2.4 ГГц) | 22 dBm |
| Макс. BSSID | 8 на радиомодуль |
| Поддерживаемая ширина канала | HT 20/40, VHT 20/40/80 (МГц) |
| Функции | |
| Поддерживаемые скорости (802.11ac / Wi-Fi 5) | 6.5 Мбит/с — 1.3 Гбит/с (MCS0–MCS9, NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| Поддерживаемые скорости (802.11n) | 6.5 — 450 Мбит/с (MCS0–MCS23, HT 20/40) |
| Беспроводной meshing | Да |
| Band Steering | Да |
| 802.11v (управление переходом BSS) | Да |
| 802.11r (быстрый роуминг) | Да |
| 802.11k (RRM) | Да |
| Расширенное управление радиочастотами | Да |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Да |
| Гостевой портал (Captive Portal) | Да |
| Брендированная страница входа | Да |
| Авторизация по ваучерам | Да |
| Платная авторизация | Да |
| Поддержка внешнего сервера портала | Да |
| Авторизация по паролю | Да |
| Изоляция гостевой сети | Да |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Да |
| Ограничение скорости Wi-Fi | Да |
| Изоляция клиентов | Да |
| Расписания Wi-Fi | Да |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Да |
| Динамическое назначение VLAN через RADIUS | Да |
| Аппаратная часть | |
| Макс. энергопотребление | 9 Вт |
| PoE-адаптер в комплекте | Да |
| Диапазон питающего напряжения | 44–57 В DC |
| Сетевой интерфейс | (2) GbE RJ45 |
| Вес устройства | 350 г |
| Вес с креплением | 450 г |
| Управление | Ethernet |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Индикаторы | Система, статус |
| Соответствие NDAA | Да |
| Сертификации | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 |
| Рабочая температура | -10…70 °C |
| Рабочая влажность | 5–95% (без конденсации) |
- Аксессуары для устройства
- Аналоги устройства