- Описание
- Характеристики
Устойчивая к погодным условиям зарядная станция EV Station Professional для электромобилей мощностью 11 кВт уровня 2 с ультраярким сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, гибким контролем доступа и поддержкой аксессуаров для чтения карт для обработки платежей.
Особенности:
- Ультраяркий сенсорный дисплей 10,1 дюйма
- Максимальная мощность зарядки 11 кВт с разъемом SAE J1772
- Воспроизведение медиаконтента для цифровых рекламных экранов
- Контроль доступа с помощью сканирования QR-кода и мобильного приложения UniFi Identity
- Поддержка картридера для обработки платежей*
- Жесткое подключение или использование кабелей NEMA 14-50 и 6-50 для подключения
- Беспроводное или проводное соединение через Ethernet
*В скором времени.
| Размеры | 280 x 178 x 143 мм |
| Вес | С настенным креплением/зарядным пистолетом/кабелем питания: 8,1 кг |
| Материал корпуса | Передние модули: пластик Средний модуль: алюминий, пластик |
| Материал крепления | Пластик |
| Длина зарядного кабеля | 7 м |
| Монтаж | Настенное крепление и подставка |
| Защита от атмосферных воздействий | Type 3R |
| Зарядная розетка | SAE J1772 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Размер дисплея | Диагональ 257 мм |
| Разрешение | 800 x 1280 |
| Яркость дисплея | 800 nits (typical) |
| Технология сенсорного экрана | Емкостный multi-touch |
| Процессор | Восьмиядерный процессор Arm® Cortex®-A53, 2,2 ГГц |
| Память | Память: 32 ГБ Оперативная память: 3 ГБ |
| Возможности подключения | 1хGbE RJ45 2хUSB-C (функция зарезервирована для будущего обновления функций) Bluetooth® 4.2 |
| Датчики | ALS + PS (датчик освещенности + датчик приближения) |
| Встроенная фронтальная камера | 8 МП |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Рабочая температура | от -40 до 50° C |
| Рабочая влажность | от 5 до 90 % без конденсата |
| Сертификация | FCC, IC, UL |
| Входная мощность | 200–240 В ~ 50 А, 50/60 Гц, 1φ |
| Выходная мощность | 200–240 В ~ 50 А, 50/60 Гц, 1φ |
| Программное обеспечение | |
| Приложение для управления | UniFi Connect web: версия 3.2.4 и новее. UniFi Connect iOS™ и Android™: версия 2.2.1 и новее. |
| Автоматический выключатель для выхода зарядки | |||
| Рейтинг цепи | Макс. нагрузка | Плагин | Провод |
| 70 А | 50 А | Нет | Да |
| 60 А | 48 А | Нет | Да |
| 50 А | 40 А | Да | Да |
| 40 А | 32 А | Да | Да |
| 30 А | 24 А | Да | Да |
| 20 А | 16 А | Да | Да |
| Цепь должна быть рассчитана на 125 % максимальной нагрузки. | |||
| Примечание. Электромобильную станцию можно подключить для поддержки более высокой силы тока. Ознакомьтесь с правилами электрики, чтобы узнать требования к размерам выключателей и проводов. Клемма для полевой проводки рассчитана на температуру до 105°C и совместима с проводами сечением до 16 мм2 (6 AWG). | |||
- Аксессуары для устройства