- Описание
- Характеристики
Новая точка доступа Ubiquiti Wave Long-Range на 60 Гц, в отличие от младшей модели Nano, предназначена для обслуживания устройств на дистанции до 8 км. Благодаря использованию незагруженной частоты 60 Гц и минимальному количеству помех пропускная способность модели достигает 2 Гбит/с, а в дуплексном режиме — 1 Гбит/с.
Точка доступа оснащена модулем для создания резервного радиоканала 5 ГГц (станет доступен позже на программном уровне). Имеется гигабитный порт, возможно питание через PoE, поддерживаются режимы роутера и беспроводного моста.
Функции:
- Дальность связи: до 8 км
- Поддержка режима маршрутизатора
- Встроенная GPS-антенна
- Поддержка планирования связи через ISP Design Center
* Резервное радио будет включено в будущем обновлении прошивки.
| Технические характеристики | ||
| Габаритные размеры | Ø424,4 x 166,2 мм (Ø16,7 x 6,5"""") | |
| Масса | Без крепления: 2,59 кг (5,7 фунта) С креплением: 3,79 кг (8,4 фунта) |
|
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный пластик | |
| Материал крепления | Оцинкованная сталь | |
| Диаметр крепления на столб | От 25 до 76,2 мм (от 1 до 3 дюймов) по внешнему диаметру трубы | |
| Ветровая нагрузка | 286 Н при 200 км/ч (64,3 фунт-сила при 125 миль/ч) | |
| Защита от атмосферных воздействий | IPX6 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | Два ядра ARM® Cortex®-A53 с тактовой частотой 1 ГГц | |
| Память | DDR3L 512 МБ | |
| Сетевой интерфейс | (1) порт GbE RJ45 | |
| Максимум. потребляемая мощность | 18 Вт | |
| Силовой метод | 48 В постоянного тока, пассивный PoE, 4 пары (1, 2+; 3, 6-) (4,5+; 7, 8-) или 2 пары (4, 5+; 7, 8-) 24 В постоянного тока, пассивный PoE, 4 пары ( 1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) |
|
| Источник питания | 48 В постоянного тока, 0,65 А гигабитный адаптер PoE (входит в комплект) Может питаться от маршрутизатора UISP или коммутатора UISP |
|
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам | |
| светодиоды | Питание, Ethernet, GPS, связь | |
| Рабочая Температура | от -40 до 60°C (от -40 до 140°F) | |
| Рабочая влажность | от 5 до 95 % без конденсации | |
| Сертификаты | ФКК, ИК, СЕ | |
| Программного обеспечения | ||
| OC | airOS® | |
| Режим работы | Станция PtMP | |
| Особенности Ubiquiti | Встроенное радио 60 ГГц, протокол обнаружения, технология Wave | |
| Услуги | UISP, сторожевой таймер ping, клиент NTP, SNMP | |
| Инструменты | Выравнивание антенны, утилита обнаружения, эхо-запрос, трассировка маршрута, тест скорости | |
| Сеть | Режим моста/маршрутизатора | |
| Управление программным обеспечением | Управление Bluetooth для простой настройки через веб-интерфейс приложения UISP |
|
| Минимальные требования к программному обеспечению | Любой современный веб-браузер/смартфон на базе iOS или Android | |
| Система | ||
| Общая пропускная способность | 2 Гбит/с (дуплекс 1 Гбит/с) | |
| Максимальный диапазон | 8+ км | |
| Шифрование | WPA2-PSK (AES) | |
| Основная радиочастота | ||
| Рабочая частота* | От 57 до 71 ГГц *Зависит от региона регулирования. |
|
| GPS | Да | |
| Пропускная способность канала | 2160, 1080 МГц | |
| Рабочие каналы* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *Depends on regulatory region. |
|
| Модуляция | 16QAM, QPSK | |
| Усиление | 46 дБи | |
| Ширина луча по азимуту и углу | 3 дБ: 0.8° 6 дБ: 1.1° |
|
| Резервная радиочастота | ||
| Рабочая частота* US/CA Worldwide |
U-NII-1 5150 - 5250 МГц U-NII-3 5725 - 5850 МГц 5150 - 5875 МГц *Depends on regulatory region. |
|
| Ширина радиоканала | 20, 40, 80 МГц | |
| Модуляция | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) | |
| Усиление | 22 дБи | |
| Полярилизация | Двойная линейная | |
| Кросс-поляризация | 20 дБ | |
| Ширина луча по азимуту и углу возвышения | 3 дБ: 8 до 10° | |
| Светодиоды | ||
| Питание | Ширина луча по азимуту и высоте | Мигает белым: выполняется загрузка Белый: не подключен к приложению UISP Синий: подключен к приложению UISP Мигает синим: выполняется поиск Синий/белый: выполняется обновление встроенного ПО |
| Ethernet | Мигает синим: обнаружен трафик Ethernet | |
| GPS | Синий: прием не менее (4) сигналов спутников GPS | |
| Ссылки | Белый: канал 5 ГГц Синий: канал 60 ГГц |
|
- Аксессуары для устройства
- Аналоги устройства