Настройка Ubiquiti PrismStation 5AC
PrismStation – уникальная новая точка доступа имеющая необычную и оригинальную компоновку. Устройство собранно по модульному принципу с отдельным основанием и рупорными антеннами различной диаграммы направленности. Таким образом обеспечивается максимальная универсальность устройства и возможность максимально подстроить оборудование под конкретные условия использования.
500Mb
500Mb
5km
5km
(125 mph)
(125 mph)
Настройка точки доступа PrismStation 5AC
| 2.4 | 3 | 5 | 6 | 2.4 | 5 | 0.9 | Частота, ГГц | |
| 10 | 10 | 13 | 15 | 2 | 5 | 5 | Дальность до, км | |
| 26 | 25 | 27 | 27 | 23 | 23 | 28 | Мощность, dBm±2 | |
| n | n | a | a | n | a | a | Стандарт Wi-Fi | |
| 10,4~11,2 | 12,4~13,7 | 14,6~16,1 | 14,6~16,1 | 7,4~8,2 | 12,4~13,2 | 8 | Антенна, dBi |
Технические характеристики Ubiquit PrismStation 5AC
| Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц |
| Размеры | 174 x 174 x 184 мм - с рупором 155 x 155 x 104 мм - без рупора 117 х 83 х 69 мм - монтажный кронштейн для регулировки высоты |
| Вес | 1.07 кг - с рупором 0.77 кг - без рупора 0.79 кг - монтажный кронштейн для регулировки высоты |
| Усиление | 14 дБи |
| Выходная мощность | 28 дБм |
| Ширина луча | 45° (стандартный рупор) |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet-порт |
| РЧ-коннектор | 1х GPS (зарезервирован для будущего использования) |
| Светодиодный индикатор | 1х Питание |
| Максимальное энергопотребление | 10 Вт |
| Блок питания | 24 В, 1 А гигабитный PoE-адаптер (входит в комплект поставки) |
| Способ питания | Passive PoE (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 20 - 26 В DC |
| Процессор | MIPS 74 Kc |
| ОЗУ | 128 МБ DDR2 |
| КСВН (макс.) | 2:1 |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Ветровая нагрузка | 31 ньютон при 200 км/ч |
| Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
| Крепление | На мачту (входит в комплект поставки) |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95 % (без конденсации) |
Настройка Ubiquiti PrismStation 5AC в режиме моста
airOs 8
Открыть: Демо версию airOs 8 в новом окне или в новой вкладке
Инструкция по airOs 8 (en)
Панель управления airOs8, главная страница:

Страница сетевой RF-метрики - AirMagic:
Ubiquiti Network Management System
Открыть: Демо версию UNMS (Ubiquiti Network Management System) в новом окне или в новой вкладке
Страница списка подключенных устройств в UNMS:
Главная страница панел управления UNMS:
Отзывы Ubiquiti PrismStation 5AC
Notice: Only variables should be passed by reference in /home/bitrix/www/Side-bar-1.php on line 3
+7 (965) 341-41-38






Warning: include(/home/bitrix/www/skycom/skycom.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/bitrix/www/ubiquiti/prismstation-ac-nastroika.htm on line 349
Warning: include(): Failed opening '/home/bitrix/www/skycom/skycom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/bitrix/www/ubiquiti/prismstation-ac-nastroika.htm on line 349