- Описание
- Характеристики
UFiber WiFi6 GPON CPE обеспечивает подключение к провайдеру через высокоскоростные волоконно-оптические каналы GPON. UF-WiFi6 предоставляет возможность быстрого беспроводного доступа в Интернет для дома, малого и среднего бизнеса.
Особенности:
- Эффективный 2x2, WiFi 6
- Частота 2.4 ГГц (2x2 MIMO), скорость до 300 Мбит
- Частота 5 GHz (2x2 MU-MIMO и OFDMA), скорость до 1.2 Гбит
- 2.4 Гбит максимальная скорость приема
- 1.2 Гбит максимальная скорость передачи
- Дальность канала GPON до 20 км
- Возможности управления Layer 2/3
- 1 порт GPON WAN
- 4 порта GbE RJ45 LAN
- Блок питания в комплекте, поддержка Passive PoE
- Встроенная антенна WiFi 6 (802.11ax)
Скорость получения данных через оптический интерфейс UFiber WiFi6 GPON достигает 2.4 гигабита, а передача 1.2 гигабита. UF-WiFi6 оснащается 4 гигабитными портами RJ45 для локальной сети и интерфейсом GPON WAN для подключения к местной волоконно-оптической магистрали. UFiber WiFi6 GPON поддерживает устойчивое соединение на дистанции до 20 километров - это предоставляет провайдерам возможность значительно расширить зону обслуживания и клиентскую базу. UF-WiFi6 поддерживает интеграцию с системой централизованного управления UISP, которая обеспечивает доступ к диагностической информации и возможность изменения настроек абонентского оборудования не выезжая на объект.
Технические характеристики | |
Размер | 140.8 x 141.5 x 31.65 мм |
Вес | 415 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ поликарбонат |
Процессор | Dual-core MIPS 1004 Kc, 900 Мгц |
Память | 256 Мб RAM |
Пропускная способность | 2.488 Гбит / 1.244 Гбит |
Сетевые интерфейсы | 1 порт SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN, 4 порта GbE RJ45 LAN, WiFi 802.11ax 5/2.4 Ггц |
Интерфейс PoE | 1 вход PoE, 24В passive PoE |
Интерфейс управления | Ethernet, PON |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Максимальная потребляемая мощность | 11Вт |
Питание | USB-C 5В DC, 3А, 24В passive PoE, 0.5А |
Блок питания | 5В DC, 3А, провод 1.5 м |
Диапазон напряжения | 10 – 30В DC passive PoE |
TX диапазон оптического модуля | 0.5 - 5 dBm |
RX диапазон оптического модуля | от -8 до -28 dBm |
Максимальная мощность передатчика WiFi | 2.4 ГГц – 20 dBm, 5 Ггц - 20 dBm |
MIMO | 2.4 ГГц – 2 x 2, 5 Ггц - 2 x 2 |
Максимальная скорость WiFi | 2.4 ГГц – 300 Мбит, 5 Ггц – 1.2 Гбит |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц - 1 dBi, 5 Ггц – 3 dBi |
Рабочая температура | от -15 до 45° C |
Рабочая влажность | 10 - 90% без конденсата |
Сертификация | FCC, IC, CE |
Режим | ONU/ONT layer 2/3 Ethernet switch |
Сервисы | Web server, telnet, NAT, bridging and routing, firewall features, and application passthrough features |
Инструменты | Dashboard, monitoring, alarms, and logs |
Возможности | Remote reset, remote reboot, remote firmware upgrade, VLAN support |
Безопасность | GEM Port Encryption |
Специальные возможности Ubiquiti | UBNT Discovery и UISP Mobile app |
Стандарты WiFi | 802.11 b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Безопасность WiFi | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
Рабочая длина волны | 1310 nm TX/1490 nm RX |
Скорость приема оптической линии | 2488.32 Мбит |
Скорость передачи оптической линии | 1244.16 Мбит |
Дальность | 20 км |
Поддерживаемая скорость передачи | |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (WiFi 6) | 8.6 Mbps to 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
- Аксессуары для устройства
- Аналоги устройства