- Описание
- Характеристики
Коммутатор имеет 24 гигабитных Ethernet порта, а также 2 SFP порта для подключения к оптическим линиям. Суммарная пропускная способность в 26 Гб/с обеспечивает стабильность работы даже при максимальной загрузке каждого порта без падения скорости и ошибок в обработке пакетов. На каждом из LAN разъемов возможно организовать подачу питания как по схеме Passive PoE 24В (20-27В), так и согласно международному стандарту 802.3at/af (50-57В).
Благодаря поддержке фирменного программного обеспечения UnifiController, коммутатор прекрасно подойдет для создания масштабируемых систем видеонаблюдения или WiFi доступа на основе оборудования серии UniFi, которое также управляются с помощью Unifi Controller. Для более тонких настроек потребуется использование командной строки и подключение по SSH.
Ubiquiti UniFi Switch 24 250W оснащен блоком питания мощностью 250 Вт. Такие характеристики позволяют коммутатору не только объединять устройства в сеть, но и обеспечивать их питанием по стандартам POE+ IEEE 802.3af/at или 24В постоянного тока Passive PoE. Максимальная мощность, выдаваемая одним портом при использовании PoE+, достигает 34 Вт, что достаточно для питания большинства PoE потребителей. Несмотря на богатый набор функций, коммутатор имеет удобный компактный корпус, занимающий при монтаже в стойку всего лишь один слот 1U High.
Технические характеристики | |
Размер | 485 x 43.7 x 285.4 мм |
Вес | 4.7 кг |
Сетевые интерфейсы | 24 порта 10/100/1000 Мбит RJ45 2 порта 1 Гигабит SFP |
Интерфейс управления | Консольный порт, Ethernet |
Пропускная способность портов | 26 Гбит |
Внутренняя пропускная способность | 52 Гбит |
Скорость обработки пакетов | 38.69 млн. пакетов в секунду |
Таблица MAC адресов | 16384 |
Максимум объединений | 6 |
Сессий мониторинга | 1 |
Максимум VLAN | 255 |
Питание | 100-240В AC/50-60 Гц |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 250 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт (без нагрузки PoE) |
Светодиодная индикация LED | Порты данных RJ45 PoE, Speed/Link/Activity Порты данных SFP Link/Activity |
Уровень шума — режим вентилятора Level 0 | 9.1 dBr |
Уровень шума — режим вентилятора Level 1 | 14.2 dBr |
Уровень шума — режим вентилятора Level 2 | 16.8 dBr |
Уровень шума — режим вентилятора Level 3 | 21.2 dBr |
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Испытания на удар и вибрацию | ETSI300-019-1.4 |
Рабочая температура | от -5 до 40° C |
Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Интерфейс PoE | POE+ IEEE 802.3af/at, (контакты 1, 2+; 3, 6-) 24В DC Passive PoE (контакты 4, 5+; 7, 8-) |
Максимальная нагрузка на порт PSE 802.3at | 34.2 Вт |
Диапазон напряжения, режим 802.3af | 50–57 В |
Максимальная нагрузка Passive PoE на порт | 17 Вт |
Диапазон напряжения 24V Passive PoE | 20-27 В |
- Аксессуары для устройства
- Аналоги устройства